| Imperial Inches | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Length | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 9.8 | 11.8 |
| Usable Length | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 8.7 | 10.6 |
| Knot Circumference | 5.1 | 6.3 | 8.3 | 10.2 | 12.8 |
| Max. Knot Diameter | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.5 |
| Shaft Circumference | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 10.2 |
| Max. Shaft Diameter | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 |
Dagger's Sizing Guide
| Metric (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Length | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Usable Length | 10 | 13.5 | 16.5 | 22 | 27 |
| Knot Circumference | 13 | 16 | 21 | 26 | 32.5 |
| Max. Knot Diameter | 4.5 | 5.75 | 7.3 | 9 | 11.5 |
| Shaft Circumference | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 |
| Max. Shaft Diameter | 3.2 | 4 | 5 | 7 | 9 |








